Você está aqui: Página Inicial / A Câmara / Notícias / Câmara aprova reajuste do piso salarial 2023 do Magistério municipal

Câmara aprova reajuste do piso salarial 2023 do Magistério municipal

por REDAÇÃO PORTAL CMSJD — publicado 25/02/2023 15h55, última modificação 25/02/2023 17h39 @PERMITIDA REPRODUÇÃO, CITADOS AUTOR E LINK DA FONTE

O piso salarial 2023 dos profissionais do magistério municipal de São José do Divino, foi reajustado em 14,95%, passando o valor para R$ 4.420,55, para a jornada de 40 horas semanais, com efeitos retroativos a janeiro.

A matéria do Executivo, que foi aprovada pelo vereadores na sessão de 17 de fevereiro, segue determinação da Lei federal 11.738/2008 e Lei municipal nº 187/2026 (plano de carreira do magistério) e vai de encontro ao piso homologado na Portaria 17/2023 do Ministério da Educação. Confira os valores:

 

Classe

 

Nível

Jornada de trabalho / Padrão de Vencimento

20 horas 25 horas 40 horas

 

 


A

I RS 2.210,28 R$ 2.762,84 R$ 4.420,55 
II R$ 2.320,79 R$ 2.900,99 R$ 4.641,58 
III R$ 2.436,83 R$ 3.046,04 R$ 4.873,66
IV R$ 2.558,67 R$ 3.198,34 R$ 5.117,34
V R$ 2.686,60 R$ 3.358,25 R$ 5.373,21 
VI R$ 2.820,93 R$ 3.526,17 R$ 5.641,87 
VII R$ 2.961,98 R$ 3.702,47 R$ 5.923,96 
VIII R$ 3.110,08 R$ 3.887,60 R$ 6.220,16 

 

 

 

B

I R$ 2.519,71 R$ 3.149,64 R$ 5.039,43 
II R$ 2.645,70 R$ 3.307,12 R$ 5.291,40 
III RS 2.777,98 R$ 3.472,48 R$ 5.555,97 
IV RS 2.916,88 R$ 3.646,10 R$ 5.833,77 
V RS 3.062,73 R$ 3.828,41 R$ 6.125,46 
VI RS 3.215,86 R$ 4.019,83 R$ 6.431,73 
VII RS 3.376,66 R$ 4.220,82 R$ 6.753,31
VIII R$ 3.545,49 R$ 4.431,86 R$ 7.090,98 

 

 

 

C

I R$ 2.645,70
R$ 3.307,12 R$ 5.291,40 
II R$ 2.777,98 R$ 3.472,48 R$ 5.555,97 
III R$ 2.916,88 R$ 3.646,10 R$ 5.833,77 
IV R$ 3.062,73 R$ 3.828,41 R$ 6.125,46
V R$ 3.215,86 R$ 4.019,83 R$ 6.431,73 
VI R$ 3.376,66 R$ 4.220,82 R$ 6.753,31 
VII R$ 3.545,49 R$ 4.431,86 R$ 7.090,98 
VIII R$ 3.722,76 R$ 4.653,46 R$ 7.445,53 




D

I R$ 2.857,36 R$ 3.571,69 R$ 5.714,71 
II R$ 3.000,22 R$ 3.750,28 R$ 6.000,45 
III R$ 3.150,23 R$ 3.937,79 R$ 6.300,47 
IV R$ 3.307,75 R$ 4.134,68 R$ 6.615,49 
V RS 3.473,13 R$ 4.341,42 R$ 6.946,27
VI R$ 3.646,79 R$ 4.558,49 R$ 7.293,58
VII R$ 3.829,13 R$ 4.786,41 R$ 7.658,26 
VIII R$ 4.020,59 R$ 5.025,73 R$ 8.041,17 





E

I R$ 3.143,09 R$ 3.928,86 R$ 6.286,18
II R$ 3.300,25 R$ 4.125,31 R$ 6.600,49
III R$ 3.465,26 R$ 4.331,57 R$ 6.930,51 
IV R$ 3.638,52 R$ 4.548,15 R$ 7.277,04 
V R$ 3.820,45 R$ 4.775,56 R$ 7.640,89 
VI R$ 4.011,47 R$ 5.014,34 R$ 8.022,94 
VII R$ 4.212,04 R$ 5.265,05 R$ 8.424,08 
VIII R$ 4.422,64 R$ 5.528,31 R$ 8.845,29

Mais informações

registrado em: